Цены на копку колодца
Количество колец | Стоимость (материал + работа), руб. |
---|---|
1 | 4500 |
2 | 9000 |
3 | 13500 |
4 | 18000 |
5 | 22500 |
6 | 27000 |
7 | 31500 |
8 | 36000 |
9 | 40500 |
10 | 45000 |
11 | 50000 |
12 | 55000 |
13 | 60000 |
14 | 65000 |
15 | 70000 |
16 | 75500 |
17 | 81000 |
18 | 86500 |
19 | 92000 |
20 | 97500 |
21 | 103500 |
22 | 109500 |
23 | 115500 |
24 | 121500 |
25 | 127500 |
26 | 134000 |
27 | 140500 |
28 | 147000 |
29 | 153500 |
30 | 160000 |
Цены на прочие услуги
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Чистка колодца | от 5000 |
Дезинфекция после попадания животных в колодец | от 10000 |
Углубление колодца | от 10000 |
Ремонт колодца | договорная |
Донный фильтр | 3000 |
Глиняный замок | от 4000 |
Скобление шахты в колодце (за шов) | от 800 |
Замена колодезного насоса | от 4500 |